AnuncioPatagoniaAustral002.jpg (1916 bytes)
Página Principal
Acerca de
 
SobresCorreo.gif (561 bytes)  Contactarnos
SobresCorreo.gif (561 bytes)  WebMaster

Sebas, Rino y Osvaldo preparando el equipo para encarar la cascada - Foto: G. Guerrero

Gerardo llegando a la Cascada - Foto: O. Guarnaccia

 

 

NUESTRAS ESTADISTICAS    

 

Patagonia Austral se publica en internet el 6 de marzo del 2000, desde el  1ro de mayo del 2000 comenzamos a llevar estadísticas de visitas.  Desde entonces hemos contado con el apoyo de todos nuestros lectores.

Patagonia Austral tiene como fin proveer de información a quienes quieren conocer nuestra Patagonia, como así también, a todos los Patagónicos.

 

Año 2006

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Marzo 1.198 243.391 31 38,65
Febrero 634 242.193 28 22,64
Enero 495 242.193 31 15,97

 

Año 2005

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Diciembre 1.465 241.698 31 47,26
Noviembre 2.295 240.233 30 76,50
Octubre 2.844 237.938 31 91,75
Septiembre 2.615 235.094 30 87,17
Agosto 3.138 232.479 31 101,23
Julio 2.373 229.341 31 76,55
Junio 2.350 226.968 30 78,34
Mayo 2.514 224.618 31 81,10
Abril 2.406 222.104 30 80,20
Marzo 2.573 219.698 31 83,00
Febrero 2.417 217.125 28 86,32
Enero 2.350 214.708 31 75,81

 

Año 2004

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Diciembre 2.503 212.358 31 80,74
Noviembre 3.723 209.855 30 124,10
Octubre 3.357 206.132 31 108,30
Septiembre 3.849 202.775 30 128,30
Agosto 4.024 198.926 31 129,81
Julio 3.495 194.902 31 112,74
Junio 4.295 191.407 30 143,17
Mayo 4.225 187.112 31 136,29
Abril 4.057 182.887 30 135,23
Marzo 3.473 178.830 31 112,03
Febrero 2.154 175.357 29 74,28
Enero 2.195 173203 31 70,81

 

Año 2003

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Diciembre 3.480 171.008 31 112,26
Noviembre 3.611 167.528 30 120,37
Octubre 4.230 163.917 31 136,45
Septiembre 4.146 159.687 30 138,20
Agosto 4.233 155.541 31 136,55
Julio 4.235 151.308 31 136,61
Junio 3.687 147.013 30 122,90
Mayo 4.258 143.326 31 137,35
Abril 3.456 139.068 30 115,20
Marzo 2.538 135.612 31 81,87
Febrero 2.138 133.074 28 76,36
Enero 2.207 130.936 31 71,19

 

Año 2002

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Diciembre 3.777 128.729 31 121,84
Noviembre 4.138 124.952 30 137,94
Octubre 4.171 120.814 31 134,55
Septiembre 4.451 116.643 30 148,37
Agosto 4.506 112.192 31 145,35
Julio 4.880 107.686 31 157,42
Junio 4.320 102.806 30 144,00
Mayo 4.777 98.486 31 154,10
Abril 5.132 93.709 30 171,07
Marzo 5.586 88.577 31 180,19
Febrero 4.010 82.991 28 143,21
Enero 3.566 78.981 31 115,03

 

Año 2001

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Diciembre 5.323 75.415 31 171,71
Noviembre 5.910 70.092 30 197,00
Octubre 5.621 64.182 31 181,32
Septiembre 4.022 58.561 30 134,07
Agosto 4.532 54.539 31 146,19
Julio 4.025 50.007 31 129,84
Junio 4.556 45.982 30 151,87
Mayo 4.313 41.426 31 139,13
Abril 3.806 37.113 30 126,87
Marzo 3.320 33.307 31 107,10
Febrero 1.289 29.987 28 46,04
Enero 1.528 28.698 31 49,30

 

Año 2000

Mes Ingresos Netos Mes Total desde Inicio Días Mes Promedio diario del mes
Diciembre 4.703 27.170 31 151,71
Noviembre 4.655 22.467 30 155,17
Octubre 4.640 17.812 31 149,68
Septiembre 3.937 13.172 30 131,23
Agosto 3.509 9.235 31 113,19
Julio 2.998 5.726 31 96,71
Junio 1.987 2.728 30 66,24
Mayo 741 741 31 23,90

 

 Fuente Patagonia Austral

 

Cerro Fitz Roy - El Chalten - Foto: O. Guarnaccia

Ciervo Patagónico - Foto: H. Ritter

Costa - Peninsula Valdez - Foto: C. Piva

El Calafate - Foto: C. Piva

Cerro CallHuaco - Laguna Verde - Bariloche - Foto: G. Guerrero

Cerro Torre - El Chalten - Foto: G. Guerrero

Lago Nahuel Huapi desde el Cerro Otto - Bariloche - Foto: G. Guerrero

Osvaldo Guarnaccia, en la Aguja Principal - Frey - Bariloche - Foto: G. Guerrero

Gerardo Guerrero rapeleando en la Aguja Principal - Frey - Bariloche - Foto: O. Guarnaccia

Patagonia Austral todos los Derechos Reservados

www:PatagoniaAustral.com.ar